Dit geeft u volledige inzage in de onderhoudsbehoefte van uw woning voor nu en de komende 5 tot 15 jaar.
Het bestaat uit de volgende onderdelen:
Afhankelijk van uw wensen nemen wij het schilderonderhoud van uw woning voor onze rekening gedurende een periode van 5 tot 15 jaar. Met 100% garantie en een vast maandbedrag.
Kosten onderhoud aanzienlijk minder bij SchilderOnderhoudsPlan.nl
SchilderOnderhoudsPlan.nl | ||||
Periode | Werkzaamheden | SOP.nl | Per maand | Per jaar |
Herstel schildersbeurt | Startbeurt | € 3.275,00 | ||
Jaar 1 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 2 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 3 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 4 | Onderhoud schilderbeurt | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 5 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 6 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 7 | Herschilderen | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 8 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 9 | Controle | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Jaar 10 | Onderhoud schilderbeurt | 12 Maanden | € 45,00 | € 540,00 |
Totaal: | € 8.675.00 |
Traditioneel schildersbedrijf | |||
Periode | Werkzaamheden | Traditioneel + index |
Index |
Jaar 1 | Traditionele Schilder onderhoudsbeurt | € 3.275,00 | 100,00% |
Jaar 2 | 103,00% | ||
Jaar 3 | 106,09% | ||
Jaar 4 | Onderhoud Schilderbeurt | € 1.092,73 | 109,27% |
Jaar 5 | 112,55% | ||
Jaar 6 | 115,93% | ||
Jaar 7 | Herschilderen | € 3.946,34 | 119,41% |
Jaar 8 | 122,99% | ||
Jaar 9 | 126,88% | ||
Jaar 10 | Onderhoud Schilderbeurt | € 1.304,77 | 130,48% |
Totaal: | € 9.618,84 |